Wetter & Webcams
| Heute, 12.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 4 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 46 % | 81 % | 89 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 27 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 1 Tage.
| Freitag, 13.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Regen | Bedeckt | Bedeckt |
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | 1 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 82 % | 26 % | 4 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 27 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung |

