Wetter & Webcams
| Heute, 13.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt |
| Temperatur | 6 °C | 13 °C | 8 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 1 % | 15 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 53 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 1 Tage.
| Donnerstag, 14.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
| Temperatur | 6 °C | 8 °C | 6 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 78 % | 78 % | 80 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |

